模块名称 | 参数内容(可增减) |
工程概况模块 | 工程编号,工程名称,建设单位,设计单位,工程地址,工程范围,工程类型,备注,附件 |
设计要求模块 | 建筑物类别,地形地貌,气象条件,地震烈度,防空要求,其他要求,备注 |
地形测量模块 | 地形状况,地形测量数据,地形地貌分析结论,备注,附件 |
设计方案模块 | 方案运用场所,方案实施单位,方案始发,方案终点,方案内容,方案时间,备注,附件 |
统计分析模块 | 建筑数量统计,建筑风险评估,防空设施部署统计,其他统计分析,备注 |
建筑物管理 | 建筑物编号,建筑物名称,建筑物类别,所属行政区划,建筑物地址,建筑物高度,备注,附件 |
防空掩体模块 | 掩体编号,掩体名称,掩体类型,掩体位置,掩体结构,掩体面积,备注,附件 |
防空洞室模块 | 洞室编号,洞室名称,洞室类型,洞室位置,洞室面积,洞室结构,备注,附件 |
风险评估模块 | 评估建筑物,评估,级,评估标准,评估结果,评估时间,备注,附件 |
设计结果审核模块 | 设计单位,设计人员,审核人员,审核时间,审核意见,备注 |
施工图设计模块 | 施工内容,施工数量,施工单位,施工起止时间,施工图纸,备注,附件 |
工程实施计划模块 | 工期安排,人员安排,任务安排,物资安排,安全措施,备注,附件 |
施工进度控制模块 | 进度计划,实际进度,计划与实际差异,影响因素,备注,附件 |
竣工验收模块 | 验收单位,验收时间,验收结果,验收意见,整改措施,备注,附件 |
技术交底模块 | 技术规格书,设计文件,施工图纸,工程量清单,其他资料,备注,附件 |
设计变更管理 | 变更原因,变更内容,变更时间,变更实施单位,变更后的情况,备注,附件 |
项目经验数据库模块 | 项目名称,项目类型,项目规模,设计范围,主要内容,参与人员,备注,附件 |
质量管理 | 质量标准,质量检查,质量测试,质量报告,整改措施,备注,附件 |
设计资料管理 | 设计图纸,工程规范,技术标准,验收记录,变更记录,备注,附件 |
文件管理 | 工程文件,档案资料,技术文件,进度计划,备件资料,备注,附件 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |